<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PocketPC-Logiciels &#187; Météo</title>
	<atom:link href="http://www.pocketpc-logiciels.fr/category/meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocketpc-logiciels.fr</link>
	<description>Logiciels gratuits pour PocketPC Windows Mobile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pocket Forecast v1.2.6</title>
		<link>http://www.pocketpc-logiciels.fr/pocket-forecast</link>
		<comments>http://www.pocketpc-logiciels.fr/pocket-forecast#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpc-logiciels.fr/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Pocket Forecast est un logiciel de prévisions météorologiques, proposant l&#8217;affichage multi locations (jusqu&#8217;à 10 villes), disponibles dans de nombreux langages, résolutions supportées VGA et QVGA. Il se manipule très simplement au doigt, il est possible de le personnaliser (couleurs, thème, couleur de police, image de fond), fonctionne avec Yahoo/Weather.com. Il est possible de définir les intervalles pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pocketpc-logiciels.fr/pocket-forecast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather4me v1.03</title>
		<link>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather4me</link>
		<comments>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather4me#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Weather4me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpc-logiciels.fr/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Weather4me est un énième logiciel de prévisions météo. Il se manipule entièrement au doigt et utilise la base d&#8217;informations météo AccuWeather.com Prévisions détaillées et conditions météo actuelles pour certaines villes sélectionnées, information météo du jour et jusqu&#8217;à 5 jours, unités métriques, mise à jour automatique ou manuelle au choix, recherche rapide par nom de ville (une partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather4me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWeather v0.3</title>
		<link>http://www.pocketpc-logiciels.fr/iweather</link>
		<comments>http://www.pocketpc-logiciels.fr/iweather#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[iWeather]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpc-logiciels.fr/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[iWeather est un programme vous permettant d’afficher les prévisions météorologiques sur votre PocketPC qui utilise les services de Yahoo! Météo (ou Weather.com). Son utilisation est très simple. Une fois installé, lancez le et cliquez en bas à droite sur le &#8220;i&#8221;, entrez alors l&#8217;identification de votre ville et patientez pendant la mise à jour. Puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pocketpc-logiciels.fr/iweather/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather Watcher v1.0.17</title>
		<link>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather-watcher</link>
		<comments>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather-watcher#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Weather Watcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpc-logiciels.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Weather Watcher, développé par Mike Singer, est un programme vous permettant d&#8217;afficher les prévisions météorologiques sur votre Pocket PC. Si vous êtes comme moi, que vous utilisez un HTC Touch mais que votre ville ne se trouve pas dans la liste proposée par le plugin Today d&#8217;origine, et que vous n&#8217;avez pas envie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pocketpc-logiciels.fr/weather-watcher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

